课程推荐
学校活动
2019年西安交通大学云南招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 费用 | 计划人数 | 省份 | 年份 | 备注 |
文科试验班类 | 四 | 文 | 3850 | 6 | 云南省 | 2019 | 普通类 |
工科试验班(钱学森班H) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 云南省 | 2019 | 普通类 |
工科试验班(机类) | 四 | 理 | 4950 | 8 | 云南省 | 2019 | 普通类 |
工科试验班(电类) | 四 | 理 | 5200 | 11 | 云南省 | 2019 | 普通类 |
工科试验班(管工贯通) | 四 | 理 | 4950 | 3 | 云南省 | 2019 | 普通类 |
理科试验班 | 四 | 理 | 4950 | 8 | 云南省 | 2019 | 普通类 |
医学试验班(侯宗濂班H) | 五 | 理 | 5500 | 4 | 云南省 | 2019 | 普通类 |
医学试验班(一体化) | 八 | 理 | 5500 | 4 | 云南省 | 2019 | 普通类 |
工科试验班(机类) | 四 | 理 | 4950 | 5 | 云南省 | 2019 | 国家专项 |
工科试验班(电类) | 四 | 理 | 5200 | 2 | 云南省 | 2019 | 国家专项 |
工科试验班(管工贯通) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 云南省 | 2019 | 国家专项 |
经济学类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 云南省 | 2019 | 国家专项 |
医学试验班(临床类) | 五 | 理 | 5500 | 8 | 云南省 | 2019 | 国家专项 |
医学试验班(非临类) | 五 | 理 | 5500 | 2 | 云南省 | 2019 | 国家专项 |
经济学类 | 四 | 理 | 4950 | 1 | 云南省 | 2019 | 定向 |
医学试验班(临床类) | 五 | 理 | 5500 | 1 | 云南省 | 2019 | 定向 |
新东方小程序
查课程、找校区、找老师
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。